Porównanie klejów MULTIBOND - 410, 411, 413, 415
| Parametr | MULTIBOND-410 | MULTIBOND-411 | MULTIBOND-413 | MULTIBOND-415 (żel) |
|---|---|---|---|---|
| Typ chemiczny | Modyfikowany etylo-cyjanoakryl | Modyfikowany etylo-cyjanoakryl | Modyfikowany etylo-cyjanoakryl | Modyfikowany etylo-cyjanoakryl |
| Lepkość (nieutwardzony) | 5–40 mPa·s | 70–150 mPa·s | 1000–1500 mPa·s | 30 000–40 000 mPa·s |
| Czas wiązania [s]: | ||||
| - PCV | 5–15 | 2–15 | 4–20 | 30–90 |
| - Żywice fenolowe | 5–15 | 5–10 | 7–15 | 10–40 |
| - Polimery ABS | 5–10 | 5–10 | 6–15 | 20–40 |
| - Stal | 10–25 | 10–20 | 12–25 | 80–90 |
| - Aluminium | 5–15 | 5–15 | 7–20 | 20–40 |
| - Cynk | 30–90 | 30–90 | 35–120 | 30–60 |
| - Guma (chloroprenowa/nitrylowa) | <15 | <10 | <12 | <20 |
| Szczelina złącza (utwardzony) | 10–50 µm | 10–100 µm | 10–200 µm | 1 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 20–25 N/mm² | 22–25 N/mm² | 22–25 N/mm² | 25–30 N/mm² |
| Wytrzymałość na ścinanie | 18–22 N/mm² | 13–22 N/mm² | 13–22 N/mm² | 20–25 N/mm² |
| Udarność | 15–18 N·mm/mm² | 13–18 N·mm/mm² | 13–18 N·mm/mm² | 10–15 N·mm/mm² |
| Temperatura zapłonu | >80°C | >80°C | >80°C | >85°C |
| Zakres temperatur pracy | -50°C do +90°C | -50°C do +90°C | -50°C do +90°C | -50°C do +82°C |
| Opakowanie | Butelki plastikowe: 10g, 20g, 50g | Butelki plastikowe: 10g, 20g, 50g | Butelki plastikowe: 10g, 20g, 50g | Tubki aluminiowe: 5g, 20g |
| Magazynowanie | 12 miesięcy (8–28°C) | 12 miesięcy (8–28°C) | 12 miesięcy (8–28°C) | 6 miesięcy (8–28°C) |
| Aktywatory | MULTIBOND-77, MULTIBOND-79 | MULTIBOND-77, MULTIBOND-79 | MULTIBOND-77, MULTIBOND-79 | MULTIBOND-77, MULTIBOND-79 |
| Specyfika | Bardzo niska lepkość | Niska lepkość | Wysoka lepkość | Żelowa konsystencja, wypełnia duże szczeliny |
Cechy wspólne:
-
Typ chemiczny: modyfikowany etylo-cyjanoakryl.
-
Zawartość rozpuszczalników: brak.
-
Temperatura mięknięcia: +160/170°C.
-
Współczynnik refrakcji: podobny do szkła.
-
Opór właściwy: >10¹⁵ Ω·mm.
-
Napięcie przebicia: 12–13 kV/mm.
-
Stała dielektryczna: 5,2 (1 MHz).
-
Wymagają aktywatorów (MULTIBOND-77/79).
-
Procedura klejenia: oczyszczanie MULTIBOND-61, szybkie łączenie.
-
Bezpieczeństwo: silnie reaktywne z wodą, klei skórę/oczy w kilka sekund.
Kluczowe różnice:
-
Lepkość: Od bardzo niskiej (410) do żelowej (415).
-
Czas wiązania: Najszybszy dla 410/411, najwolniejszy dla 415.
-
Szczelina złącza: 410 (do 50 µm) vs. 415 (1 mm).
-
Wytrzymałość: 415 ma wyższą wytrzymałość na rozciąganie (25–30 N/mm²).
-
Opakowanie: 415 w tubkach aluminiowych, pozostałe w butelkach plastikowych.
-
Magazynowanie: 415 – 6 miesięcy, pozostałe – 12 miesięcy.
-
Zastosowanie: 415 nadaje się do materiałów porowatych i dużych szczelin.